Navigáció átugrása
679, 680

Budapest–Szigetszentmiklós–Budapest

Menetrend érvényessége: 2013.12.15 - 2014.08.22
Besorolás: E E E E R E E R E R R E R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
 Km Km Megállók (VOLÁNBUSZ Zrt.) 679 1 M     679 101 I     679 109 M     679 5 I     679 681 A     679 7 I     679 107 T     679 15 A     679 9 M     679 95 M     679 115 A     679 11 M     679 201 A     679 203 A     679 205 A     679 65 M     679 207 A     679 209 A     679 67 M     679 211 A     679 213 A     679 69 M     679 71 M     679 215 A     679 221 A     679 223 A     679 225 A     679 227 A     679 229 A     679 231 A 2   679 233 A 2   679 235 A 2   679 237 A 2  
0,0 .. Budapest, Vermes Miklós u. Csak elővételben váltott menetjeggyel      05:45 06:05   06:45 06:45   07:45     08:45                                          
0,3 .. Budapest, Szent Imre tér HÉV-állomás     | |   | |   |     |                                          
0,7 .. Budapest, Karácsony S. u.     05:47 06:07   06:47 06:47   07:47     08:47                                          
1,2 .. Budapest, Csepel HÉV-állomás     05:48 06:08   06:48 06:48   07:48     08:48                                          
1,9 .. Budapest, Erdősor u.     05:49 06:09   06:49 06:49   07:49     08:49                                          
2,4 .. Budapest, Vas Gereben u.     05:50 06:10   06:50 06:50   07:50     08:50                                          
2,8 .. Budapest, Tejút u.     05:51 06:11   06:51 06:51   07:51     08:51                                          
3,3 .. Budapest, Csepeli temető     05:52 06:12   06:52 06:52   07:52     08:52                                          
4,0 .. Budapest, Hárosi iskola     05:53 06:13   06:53 06:53   07:54     08:54                                          
4,8 .. Budapest, Szilvafa u.     05:54 06:14   06:54 06:54   07:55     08:55                                          
5,1 .. Budapest, Almafa u.     05:55 06:15   06:55 06:55   07:56     08:56                                          
5,5 .. Budapest, Vízművek ltp.     05:56 06:16   06:56 06:56   07:57     08:57                                          
6,2 0,0 Budapest, Hárosi Csárda     05:57 06:17   06:57 06:57   07:59     08:59                                          
.. .. BB szakaszhatár                                                                  
S 1,3 Auchan Sziget áruház     S S   S S   08:01     09:01                                          
S 1,3 Auchan Sziget áruház     S S   S S 07:32 08:02 08:32   09:02 09:32   10:32 10:32   11:32 11:32   12:32 12:32 13:32   14:32   15:32   16:32   18:32   19:32
6,6 2,2 Lakihegy, áruházi bekötőút     05:58 06:18   06:58 06:58 07:33 08:03 08:33   09:03 09:33   10:33 10:33   11:33 11:33   12:33 12:33 13:33   14:33   15:33   16:33   18:33   19:33
7,5 .. Lakihegy, Gát u.     05:59 06:19   06:59 06:59 07:34 08:04 08:34   09:04 09:34   10:34 10:34   11:34 11:34   12:34 12:34 13:34   14:34   15:34   16:34   18:34   19:34
7,9 .. Lakihegy, Lacházi Fogadó     06:00 06:20   07:00 07:00 07:35 08:05 08:35   09:05 09:35   10:35 10:35   11:35 11:35   12:35 12:35 13:35   14:35   15:35   16:35   18:35   19:35
8,3 .. Lakihegy, Cseresznyés u.     06:01 06:21   07:01 07:01 07:36 08:06 08:36   09:06 09:36   10:36 10:36   11:36 11:36   12:36 12:36 13:36   14:36   15:36   16:36   18:36   19:36
11,0 .. Szigetszentmiklós, Massányi úti lakópark     06:04 06:24   07:04 07:04 07:40 08:10 08:40   09:10 09:40   10:40 10:40   11:40 11:40   12:40 12:40 13:40   14:40   15:40   16:40   18:40   19:40
11,4 .. Szigetszentmiklós, aut. ford. 05:10 05:40 06:05 06:25   07:05 07:05 07:41 08:11 08:41   09:11 09:41   10:41 10:41   11:41 11:41   12:41 12:41 13:41   14:41   15:41   16:41   18:41   19:41
12,0 .. Szigetszentmiklós, Széchenyi u. 56. 05:11 05:41 06:06 06:26   07:06 07:06 07:42 08:12 08:42   09:12 09:42   10:42 10:42   11:42 11:42   12:42 12:42 13:42   14:42   15:42   16:42   18:42   19:42
12,4 .. Szigetszentmiklós, Ősz u. 05:13 05:43 06:07 06:27   07:07 07:07 07:43 08:13 08:43   09:13 09:43   10:43 10:43   11:43 11:43   12:43 12:43 13:43   14:43   15:43   16:43   18:43   19:43
12,9 .. Szigetszentmiklós, óvoda 05:15 05:45 06:09 06:29   07:09 07:09 07:45 08:15 08:45   09:15 09:45   10:45 10:45   11:45 11:45   12:45 12:45 13:45   14:45   15:45   16:45   18:45   19:45
13,2 .. Szigetszentmiklós, Miklós tér 05:17 05:47 06:11 06:31   07:11 07:11 07:46 08:16 08:46   09:16 09:46   10:46 10:46   11:46 11:46   12:46 12:46 13:46   14:46   15:46   16:46   18:46   19:46
13,7 .. Szigetszentmiklós, Tököli u. 63. 05:18 05:48 06:13 06:33   07:13 07:12 07:47 08:17 08:47   09:17 09:47   10:47 10:47   11:47 11:47   12:47 12:47 13:47   14:47   15:47   16:47   18:47   19:47
14,1 .. Szigetszentmiklós, Akácfa körút 05:19 05:49 06:14 06:34   07:14 07:13 07:48 08:18 08:48   09:18 09:48   10:48 10:48   11:48 11:48   12:48 12:48 13:48   14:48   15:48   16:48   18:48   19:48
14,7 .. Szigetszentmiklós, Jókai u. 05:20 05:50 06:16 06:36   07:16 07:14 07:49 08:19 08:49   09:19 09:49   10:49 10:49   11:49 11:49   12:49 12:49 13:49   14:49   15:49   16:49   18:49   19:49
15,0 .. Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. ABC 05:21 05:51 06:17 06:37   07:17 07:15 07:50 08:20 08:50   09:20 09:50   10:50 10:50   11:50 11:50   12:50 12:50 13:50   14:50   15:50   16:50   18:50   19:50
15,3 .. Szigetszentmiklós, József A. tp. 05:22 05:52 06:18 06:38   07:18 07:16 07:51 08:21 08:51   09:21 09:51   10:51 10:51   11:51 11:51   12:51 12:51 13:51   14:51   15:51   16:51   18:51   19:51
15,3 .. Szigetszentmiklós, József A. tp. 05:23 05:53 06:19 06:39 07:12 07:19 07:17   08:22 08:52 09:12 09:22   10:12   10:52 11:12   11:52 12:12   12:56 13:56 14:12   15:12   16:12   18:12   19:12  
16,0 .. Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 05:25 05:55 06:21 06:41 07:14 07:21 07:19   08:24 08:54 09:14 09:24   10:14   10:54 11:14   11:54 12:14   12:58 13:58 14:14   15:14   16:14   18:14   19:14  
16,4 .. Szigetszentmiklós, HÉV bej. út 05:26 05:56 06:22 06:42 07:15 07:22 07:20   08:25 08:55 09:15 09:25   10:15   10:55 11:15   11:55 12:15   12:59 13:59 14:15   15:15   16:15   18:15   19:15  
16,9 .. Szigetszentmiklós, vh. 05:27 05:57 06:24 06:44 07:16 07:24 07:21   08:26 08:56 09:16 09:26   10:16   10:56 11:16   11:56 12:16   13:00 14:00 14:16   15:16   16:16   18:16   19:16  
16,9 .. Szigetszentmiklós, vh. 05:28 05:58 06:25 06:45 07:17 07:25 07:22   08:27 08:57 09:17 09:27   10:17   10:57 11:17   11:57 12:17   13:01 14:01 14:17   15:17   16:17   18:17   19:17  
17,6 .. Szigetszentmiklós, Lehel u. 05:30 06:00 06:27 06:47 07:19 07:27 07:24   08:29 08:59 09:19 09:29   10:19   10:59 11:19   11:59 12:19   13:03 14:03 14:19   15:19   16:19   18:19   19:19  
17,9 .. Szigetszentmiklós, Kölcsey u. 05:31 06:01 06:28 06:48 07:20 07:28 07:25   08:30 09:00 09:20 09:30   10:20   11:00 11:20   12:00 12:20   13:04 14:04 14:20   15:20   16:20   18:20   19:20  
18,4 .. Szigetszentmiklós, aut. ford. 05:32 06:02 06:30 06:50 07:21 07:30 07:26   08:31 09:01 09:21 09:31   10:21   11:01 11:21   12:01 12:21   13:05 14:05 14:21   15:21   16:21   18:21   19:21  
18,8 .. Szigetszentmiklós, Massányi úti lakópark 05:33 06:03 06:31 06:51 07:22 07:31 07:27   08:32 09:02 09:22 09:32   10:22   11:02 11:22   12:02 12:22   13:06 14:06 14:22   15:22   16:22   18:22   19:22  
21,5 .. Lakihegy, Cseresznyés u. 05:37 06:07 06:36 06:56 07:26 07:36 07:31   08:36 09:06 09:26 09:36   10:26   11:06 11:26   12:06 12:26   13:10 14:10 14:26   15:26   16:26   18:26   19:26  
21,9 .. Lakihegy, Lacházi Fogadó 05:38 06:08 06:37 06:57 07:27 07:37 07:32   08:37 09:07 09:27 09:37   10:27   11:07 11:27   12:07 12:27   13:11 14:11 14:27   15:27   16:27   18:27   19:27  
22,3 .. Lakihegy, Gát u. 05:39 06:09 06:38 07:00 07:28 07:40 07:34   08:38 09:08 09:28 09:38   10:28   11:08 11:28   12:08 12:28   13:12 14:12 14:28   15:28   16:28   18:28   19:28  
23,2 0,0 Lakihegy, áruházi bekötőút 05:40 06:10 06:39 07:03 07:29 07:43 07:36   08:39 09:09 09:29 09:39   10:29   11:09 11:29   12:09 12:29   13:13 14:13 14:29   15:29   16:29   18:29   19:29  
S 0,9 Auchan Sziget áruház 05:42 06:12 06:41 07:05 07:31 07:45 07:38   08:41 09:11 09:31 09:41   10:31   11:11 11:31   12:11 12:31   13:15 14:15 14:31   15:31   16:31   18:31   19:31  
S 0,9 Auchan Sziget áruház 05:43 06:13 06:42 07:06   07:46 07:39   08:42     09:42                                          
.. .. BB szakaszhatár                                                                  
23,6 2,2 Budapest, Hárosi Csárda 05:45 06:15 06:44 07:09   07:49 07:42   08:44     09:44                                          
24,3 .. Budapest, Vízművek ltp. 05:47 06:17 06:46 07:11   07:51 07:45   08:46     09:46                                          
24,7 .. Budapest, Almafa u. 05:49 06:19 06:48 07:14   07:54 07:47   08:47     09:47                                          
25,0 .. Budapest, Szilvafa u. 05:51 06:21 06:50 07:17   07:57 07:49   08:48     09:48                                          
25,8 .. Budapest, Hárosi iskola 05:52 06:22 06:51 07:20   08:00 07:52   08:49     09:49                                          
26,5 .. Budapest, Csepeli temető 05:54 06:24 06:53 07:23   08:03 07:55   08:51     09:51                                          
27,0 .. Budapest, Tejút u. 05:56 06:26 06:55 07:26   08:06 07:57   08:52     09:52                                          
27,4 .. Budapest, Vas Gereben u. 05:57 06:27 06:56 07:29   08:09 08:00   08:53     09:53                                          
27,9 .. Budapest, Erdősor u. 05:58 06:28 06:57 07:30   08:10 08:02   08:54     09:54                                          
28,6 .. Budapest, Csepel HÉV-állomás 05:59 06:29 06:58 07:32   08:12 08:04   08:55     09:55                                          
29,1 .. Budapest, Karácsony S. u. 06:01 06:31 07:00 07:36   08:16 08:07   08:57     09:57                                          
29,8 .. Budapest, Vermes Miklós u. 06:03 06:33 07:02 07:40   08:20 08:10   08:59     09:59                                          

Jelmagyarázat

A vonal járatai Budapest közigazgatási határán belül a Budapest-bérlettel (BB) igénybevehetőek.
Auchan Sziget áruház zárvatartási ideje alatt a járatok az áruházi megállóhelyet nem érintik.
Nem közlekedik:
2 XII. 24.

munkanapokon
munkanapokon
tanítási napokon
tanítási napokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
Szabad- és munkaszüneti napokon
tanszünetben munkanapokon
tanszünetben munkanapokon
| a járat érinti a megállóhelyet, de nem áll meg
S a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik
Csak elővételben váltott menetjeggyel A megállóhelyen a járatokra csak elővételben (pénztárainkban, vagy az automatákból) váltott menetjeggyel lehet felszállni.
E Elővárosi járat
R Regionális járat